
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 21:31 | 22:39 | 67 分鐘 |
2 | 20:41 | 21:29 | 48 分鐘 | |
3 | 14:27 | 15:18 | 51 分鐘 | |
4 | 2022-06-26 | 21:15 | 22:33 | 77 分鐘 |
5 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 | |
6 | 20:12 | 20:43 | 31 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 21:19 | 22:03 | 44 分鐘 |
8 | 12:29 | 14:55 | 146 分鐘 | |
9 | 2022-06-20 | 14:04 | 16:37 | 153 分鐘 |
10 | 2022-06-18 | 21:31 | 22:04 | 33 分鐘 |
11 | 2022-06-17 | 14:54 | 17:15 | 140 分鐘 |
12 | 2022-06-15 | 21:53 | 22:39 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335978.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
